XZS系列三次元振動篩
5.無機械動作、保養簡易、可單層或多層使用、與物料接觸部位為用不銹鋼制作(醫藥用除外)。
![]() |
分級:將物料分為2-6個等級 | |
![]() |
過濾:過濾不合格的物料 | |
![]() |
除雜:去除物料中的雜質 |
型號 |
公稱直徑 (mm) |
篩面直徑 (mm) |
有效篩面面積 (m3) |
最大入料粒度 (mm) |
篩面規格 (目/英寸) |
層數 |
振次 (Rpm) |
功率 (KW) |
XZS-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-325 | 1-3 | 1500 | 0.18 |
XZS-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1500 | 0.25 | ||
XZS-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1500 | 0.55 | ||
XZS-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1500 | 0.75 | ||
XZS-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1500 | 1.1 | ||
XZS-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1500 | 2.2 | ||
XZS-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1500 | 3 | ||
XZS-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1500 | 4 |
注:因物料的差異及篩網目數不同,表中產量供參考。
型號 | A | B | C | D | E | F | G | K | M | N | Q | 全高 | ||
一層 | 二層 | 三層 | ||||||||||||
XZS-400 | Φ460 | Φ100 | Φ460 | 300 | 400 | 500 | 700 | Φ80 | Φ400 | Φ11 | 310 | 620 | 720 | 820 |
XZS-600 | Φ660 | Φ150 | Φ530 | 340 | 460 | 500 | 700 | Φ100 | Φ475 | Φ11 | 400 | 620 | 720 | 820 |
XZS-800 | Φ800 | Φ200 | Φ680 | 370 | 490 | 610 | 730 | Φ150 | Φ630 | Φ13 | 540 | 710 | 830 | 950 |
XZS-1000 | Φ960 | Φ230 | Φ800 | 420 | 540 | 660 | 780 | Φ150 | Φ750 | Φ13 | 640 | 760 | 880 | 1000 |
XZS-1200 | Φ1160 | Φ250 | Φ985 | 560 | 680 | 800 | 920 | Φ150 | Φ925 | Φ13 | 750 | 900 | 1040 | 1180 |
XZS-1500 | Φ1500 | Φ250 | Φ128 | 580 | 740 | 900 | 1060 | Φ200 | Φ1200 | Φ17 | 930 | 1140 | 1330 | 1620 |
XZS-1800 | Φ1800 | Φ350 | Φ190 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | Φ200 | Φ1820 | Φ17 | 1180 | 1504 | 1664 | 1824 |
XZS-2000 | Φ2000 | Φ350 | Φ210 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | Φ200 | Φ2020 | Φ17 | 1360 | 1514 | 1674 |
1834 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |